基本情報
| 所在地 | 〒879-615 大分県豊後高田市界 |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建 |
| 建築面積 | 154.02㎡ |
| 敷地面積 | 1519.89㎡ |
| 建築時期 ※昭和56年以前の物件については、新耐震基準を満たしていない場合があります。 | 昭和12年頃(非耐震) |
| 程度 | 即入居可 |
| 取引形態 | 売買 |
| 設備 | 簡易水洗、上水道 |
| 価格・家賃 | 物件価格・家賃を参照するには? |
間取り



| 所在地 | 〒879-615 大分県豊後高田市界 |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建 |
| 建築面積 | 154.02㎡ |
| 敷地面積 | 1519.89㎡ |
| 建築時期 ※昭和56年以前の物件については、新耐震基準を満たしていない場合があります。 | 昭和12年頃(非耐震) |
| 程度 | 即入居可 |
| 取引形態 | 売買 |
| 設備 | 簡易水洗、上水道 |
| 価格・家賃 | 物件価格・家賃を参照するには? |

