基本情報
| 所在地 | 〒879-0851 大分県豊後高田市田染横嶺 |
|---|---|
| 構造 | 木造二階建 |
| 建築面積 | 135㎡ |
| 敷地面積 | 2286㎡ |
| 建築時期 ※昭和56年以前の物件については、新耐震基準を満たしていない場合があります。 | 昭和元年頃(非耐震) |
| 程度 | 小規模改修 |
| 取引形態 | 売買 |
| 設備 | ガス台、ガス配管、ボイラー、汲み取り、上水道、倉庫 |
| 価格・家賃 | 物件価格・家賃を参照するには? |
| 備考 | 外観撮影日2019年12月 |
間取り


| 所在地 | 〒879-0851 大分県豊後高田市田染横嶺 |
|---|---|
| 構造 | 木造二階建 |
| 建築面積 | 135㎡ |
| 敷地面積 | 2286㎡ |
| 建築時期 ※昭和56年以前の物件については、新耐震基準を満たしていない場合があります。 | 昭和元年頃(非耐震) |
| 程度 | 小規模改修 |
| 取引形態 | 売買 |
| 設備 | ガス台、ガス配管、ボイラー、汲み取り、上水道、倉庫 |
| 価格・家賃 | 物件価格・家賃を参照するには? |
| 備考 | 外観撮影日2019年12月 |
